TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
Jumat, 02-06-2023 | TP-230602 | 6826 |
Kamis, 01-06-2023 | TP-230601 | 2786 |
Rabu, 31-05-2023 | TP-230531 | 5344 |
Minggu, 28-05-2023 | TP-230528 | 0871 |
Sabtu, 27-05-2023 | TP-230527 | 7576 |
Jumat, 26-05-2023 | TP-230526 | 1484 |
Kamis, 25-05-2023 | TP-230525 | 8051 |
Rabu, 24-05-2023 | TP-230524 | 0211 |
Selasa, 23-05-2023 | TP-230523 | 6487 |
Senin, 22-05-2023 | TP-230522 | 0603 |
Minggu, 21-05-2023 | TP-230521 | 7654 |
Sabtu, 20-05-2023 | TP-230520 | 4018 |
Jumat, 19-05-2023 | TP-230519 | 4707 |
Kamis, 18-05-2023 | TP-230518 | 3280 |
Rabu, 17-05-2023 | TP-230517 | 6423 |
Selasa, 16-05-2023 | TP-230516 | 6301 |
Senin, 15-05-2023 | TP-230515 | 7086 |
Minggu, 14-05-2023 | TP-230514 | 9705 |
Sabtu, 13-05-2023 | TP-230513 | 6770 |
Jumat, 12-05-2023 | TP-230512 | 1906 |
Kamis, 11-05-2023 | TP-230511 | 0856 |
Rabu, 10-05-2023 | TP-230510 | 3184 |
Selasa, 09-05-2023 | TP-230509 | 9168 |
Senin, 08-05-2023 | TP-230508 | 4432 |
Minggu, 07-05-2023 | TP-230507 | 0126 |
Sabtu, 06-05-2023 | TP-230506 | 2336 |
Jumat, 05-05-2023 | TP-230505 | 2642 |
Kamis, 04-05-2023 | TP-230504 | 8560 |
Rabu, 03-05-2023 | TP-230503 | 6162 |
Selasa, 02-05-2023 | TP-230502 | 2877 |
Data keluaran taipei terlengkap hari ini. Lihat data keluaran taipei terbaru, statistik angka keluaran taipei (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran taipei harian lengkap sebelumnya.